|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 [본부]서충주국민체육센터 11월 수상안전요원 (신규)*접수마감 | |||||
3 [본부]서충주국민체육센터 11월 수상안전요원 (신규)*접수마감 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 [서울본부]11월 수상안전요원 (신규) [인천지회]11월 수상안전요원(신규&갱신) |
17 [서울본부]11월 수상안전요원 (갱신) [서울본부]11월 수상안전요원 (신규) [인천지회]11월 수상안전요원(신규&갱신) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 [본부] 11월 전주시설관리공단 수상안전요원 교육(신규&갱신) |
24 [본부] 11월 전주시설관리공단 수상안전요원 교육(신규&갱신) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[본부]서충주국민체육센터 11월 수상안전요원 (신규)*접수마감 (11/02 ~ 11/03)